2024-05-03 11:28:15来源: 网络作者:网友
饥荒四季时间是什么?饥荒四季时间是饥荒游戏中四个季节的时间,设定中选默认秋天的话,秋天持续时间为20天。秋天有一半时间为白天,那么具体的接下来就跟着小编一起来了解一下《饥荒》四季时间表一览。
1、饥荒四季时间是饥荒游戏中四个季节的时间,设置中选默认秋季得话,秋季延续时间为20天。
2、秋季有一半时间为白天,夜里通常只有一天1/6~1/5长度。
3、落叶树是彩色的,削掉以后会掉落2个果子,其他季节是一个。
具体时间表:
年数 | 秋季(20天) | 冬季(15天) | 春季(20天) | 夏季(15天) |
第1年 | 01-20 | 21-35 | 36-55 | 56-70 |
第2年 | 71-90 | 91-105 | 106-125 | 126-140 |
第3年 | 141-160 | 161-175 | 176-195 | 196-210 |
第4年 | 211-230 | 231-245 | 246-265 | 266-280 |
第5年 | 281-300 | 301-315 | 316-335 | 336-350 |
第6年 | 351-370 | 371-385 | 386-405 | 406-420 |
第7年 | 421-440 | 441-455 | 456-475 | 476-490 |
第8年 | 491-510 | 511-525 | 526-545 | 546-560 |
第9年 | 561-580 | 581-595 | 596-615 | 616-630 |
第10年 | 631-650 | 651-665 | 666-685 | 686-700 |
第11年 | 701-720 | 721-735 | 736-755 | 756-770 |
第12年 | 771-790 | 791-805 | 806-825 | 826-840 |
第13年 | 841-860 | 861-875 | 876-895 | 896-910 |
第14年 | 911-930 | 931-945 | 946-965 | 966-980 |
第15年 | 981-1000 | 1001-1015 | 1016-1035 | 1036-1050 |
第16年 | 1051-1070 | 1071-1085 | 1086-1105 | 1106-1120 |
第17年 | 1121-1140 | 1141-1155 | 1156-1175 | 1176-1190 |
第18年 | 1191-1210 | 1211-1225 | 1226-1245 | 1246-1260 |
第19年 | 1261-1280 | 1281-1295 | 1296-1315 | 1316-1330 |
第20年 | 1331-1350 | 1351-1365 | 1366-1385 | 1386-1400 |
第21年 | 1401-1420 | 1421-1435 | 1436-1455 | 1456-1470 |
第22年 | 1471-1490 | 1491-1505 | 1506-1525 | 1526-1540 |
第23年 | 1541-1560 | 1561-1575 | 1576-1595 | 1596-1610 |
第24年 | 1611-1630 | 1631-1645 | 1646-1665 | 1666-1680 |
第25年 | 1681-1700 | 1701-1715 | 1716-1735 | 1736-1750 |
第26年 | 1751-1770 | 1771-1785 | 1786-1805 | 1806-1820 |
第27年 | 1821-1840 | 1841-1855 | 1856-1875 | 1876-1890 |
第28年 | 1891-1910 | 1911-1925 | 1926-1945 | 1946-1960 |
第29年 | 1961-1980 | 1981-1995 | 1996-2015 | 2016-2030 |
第30年 | 2031-2050 | 2051-2065 | 2066-2085 | 2086-2100 |
免责声明:文章图片应用自网络,如有侵权请联系删除
上一篇:《武装突袭3》设置中文方法
下一篇:《饥荒》生存模式通关条件一览